Update Klasemen Liga Spanyol 2013/2014 - Persaingan untuk memperebutkan titel juara Liga Spanyol musim 2013/2014 hanya tinggal milik 3 klub saja, yaitu Atletico Madrid, Real Madrid dan Barcelona. Untuk sementara Atletico Madrid leading di puncak klasemen meninggalkan dua rivalnya tersebut. Permainan agresif dari anak asuhan Diego Simeone untuk sementara mampu membuat mereka jumawa. Kemenangan 0-1 atas Valencia semakin menegaskan bahwa Atletico Madrid kandidat terkuat untuk menjadi juara musim ini. Berikut Update Klasemen Liga Spanyol 2014 Terbaru yang dapat saja sajikan untuk Anda.
Klasemen Liga Spanyol 2013/2014
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 37 | 28 | 5 | 4 | 76 | 25 | 51 | 89 | |
2 | Barcelona | 37 | 27 | 5 | 5 | 99 | 32 | 67 | 86 | |
3 | Real Madrid | 37 | 26 | 6 | 5 | 101 | 37 | 64 | 84 | |
4 | Athletic Bilbao | 37 | 20 | 9 | 8 | 66 | 39 | 27 | 69 | |
5 | Sevilla | 37 | 17 | 9 | 11 | 66 | 51 | 15 | 60 | |
6 | Real Sociedad | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 59 | |
7 | Villarreal | 37 | 16 | 8 | 13 | 58 | 43 | 15 | 56 | |
8 | Celta Vigo | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 52 | -4 | 49 | |
9 | Levante | 37 | 12 | 12 | 13 | 35 | 42 | -7 | 48 | |
10 | Valencia | 37 | 12 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 46 | |
11 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 4 | 20 | 45 | 78 | -33 | 43 | |
12 | Espanyol | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 42 | |
13 | Malaga | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 46 | -8 | 42 | |
14 | Elche | 37 | 9 | 13 | 15 | 29 | 47 | -18 | 40 | |
15 | Almeria | 37 | 11 | 6 | 20 | 43 | 71 | -28 | 39 | |
16 | Getafe | 37 | 10 | 9 | 18 | 33 | 53 | -20 | 39 | |
17 | Granada | 37 | 11 | 5 | 21 | 31 | 56 | -25 | 38 | |
18 | Osasuna | 37 | 9 | 9 | 19 | 30 | 61 | -31 | 36 | |
19 | Valladolid | 37 | 7 | 15 | 15 | 38 | 59 | -21 | 36 | |
20 | Real Betis | 37 | 6 | 7 | 24 | 35 | 76 | -41 | 25 |
Jika melihat klasemen di atas dan mengingat partai yang tersisa, tampaknya Diego Costa dkk akan mampu menjadi Juara Liga Spanyol 2013/2014. Jika benar demikian, hal tersebut tentunya menjadi prestasi yang luar biasa dari anak asuhan Diego Simeone tersebut, mengingat beberapa tahun belakangan Liga Spanyol selalu didominasi oleh dua klub raksasa yaitu Barcelona dan Real Madrid.
Kita tunggu saja aksi Costa dkk, apakah mereka mampu untuk membuat prestasi yang spektakuler dengan merebut Juara Liga Spanyol 2014 dan juga Liga Champions 2014 dimana mereka masih akan berlaga di semifinal leg kedua melawan Chelsea. Itulah Update Klasemen Liga Spanyol 2014, bagi Anda penggemar Liga Inggris, simak juga Klasemen Liga Inggris 2014 Terbaru untuk mengetahui siapa yang berada di puncak klasemen.