Juara MotoGP Prancis 2014 - Marc Marquez kembali berhasil menjadi juara pada seri MotoGP 2014 di Monster Energy Grand Prix de Fance Sirkuit atau Le Mans, Prancis. Dengan kemenangan ini, rider Spanyol tersebut berhasil mengantongi 125 point, hasil dari 5 kali kemenangan pada 5 seri balap motoGP 2014. Tentu saja ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dari rider muda dari Honda tersebut. Dalam seri balap kali ini, ia kembali menunjukkan kelas sebagai juara dunia dengan menyalip beberapa pembalap kelas dunia seperti Lorenzo, Dani Pedrosa dan Rossi untuk kemudian memimpin jalannya balap. Terlihat dia begitu matang dan sangat pas dengan motor Honda yang menjadi kuda besinya. Akan kita lihat pertarungan Marquez vs Rossi pada seri motoGP mendatang, tanggal 1 Juni 2014 di Sirkuit Mugello Italia yang merupakan sirkuit favorit dari The Doctor.
Jalannya MotoGP Le Mans Prancis 2014
Mengawali start dengan kurang baik, Marquez yang berada di pole position sempat merosot ke posisi 10. Dengan perlahan tapi pasti dia mulai menyalip para pembalap di depannya, Lorenzo, Pedrosa, dan terakhir Rossi dia salip untuk mengambil alih pimpinan lomba pada lap ke-13. Setelah itu, seperti biasanya Baby Alien langsung melesat sampai garis finish tanpa dapat dikejar oleh rider lain.
Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 44'03.925 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.4 | +1.486 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +3.144 |
4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +3.717 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | +4.077 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.1 | +7.088 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.8 | +11.527 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +22.103 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.1 | +22.626 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +23.108 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.0 | +25.780 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +39.523 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.0 | +42.544 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.0 | +42.736 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.2 | +56.644 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.2 | +1'14.123 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.8 | +1'19.723 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1'30.934 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1'34.521 |
Itulah informasi seputar Juara MotoGP Le Mans Prancis 2014 yang dimenangkan oleh Marc Marquez asal Spanyol. Ikuti juga Klasemen MotoGP 2014 Terbaru dan Jadwal Lengkap MotoGP 2014 agar anda tidak ketinggalan berita seputar motogp yang sangat menarik ini. Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.