-->

Selasa, 29 April 2014

Klasemen Liga Italia 2014 Terbaru

Update Klasemen Liga Italia 2013/2014 Terbaru - Liga Italia musim 2013/2014 akan segera berakhir. Informasi seputar Klasemen Sementara Liga Italia musim ini tentu saja sangat dibutuhkan bagi anda sebagai penggemar liga Italia. Untuk saat ini tampaknya Juventus merupakan kandidat kuat untuk menjuarai liga Italia musim ini. Berada di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin atas AS Roma dengan menyisakan 3 partai tersisa, tampaknya membuat Tevez dkk sulit dibendung untuk menjadi juara. Berikut ini Klasemen Liga Italia musim 2013/2014 Terbaru untuk anda penggemar liga Italia.


Update Klasemen Liga Italia 2014 Terbaru

# Team Name P W D L F A GD Pts

1 Juventus 37 32 3 2 77 23 54 99

2 Roma 37 26 7 4 72 24 48 85

3 SSC Napoli 37 22 9 6 72 38 34 75

4 Fiorentina 37 19 7 11 63 42 21 64

5 Inter 37 15 15 7 61 37 24 60

6 Torino 37 15 11 11 56 46 10 56

7 Parma 37 14 13 10 56 46 10 55

8 AC Milan 37 15 9 13 55 48 7 54

9 Hellas Verona 37 16 6 15 61 63 -2 54

10 Lazio 37 14 11 12 53 54 -1 53

11 Atalanta 37 15 5 17 42 49 -7 50

12 Sampdoria 37 12 8 17 45 59 -14 44

13 Udinese 37 12 7 18 43 54 -11 43

14 Genoa 37 10 11 16 40 50 -10 41

15 Cagliari 37 9 12 16 34 50 -16 39

16 Sassuolo 37 9 7 21 42 70 -28 34

17 ChievoVerona 37 9 6 22 32 53 -21 33

18 Catania 37 7 8 22 32 65 -33 29

19 Bologna 37 5 14 18 28 57 -29 29

20 Livorno 37 6 7 24 39 75 -36 25

Itulah informasi seputar Klasemen Liga Italia musim 2013/2014. Untuk anda penggemar Liga Spanyol, lihat Klasemen Liga Spanyol 2014 dan bagi anda penggemar Liga Inggris, silakan melihat Update Klasemen Liga Inggris Terbaru untuk mengetahui peringkat klub favorit Anda. Sekian dulu informasi yang dapat kami berikan, sampai jumpa pada postingan selanjutnya.